Alterar parâmetros
Edição | Título | |
n. 1 (2016) | Fotografia: construção de significado e arquitetura da informação | Resumo PDF |
Bruno Carvalho Castro Souza, Mamede Lima-Marques | ||
n. 6 (2018) | Diferentes tipos de instituições de gestão de documentos fotográficos | Resumo PDF |
Tânia Maria Moura Pereira | ||
n. 2 (2016) | Fiction and reality in the construction of gender identities in the human portrait digital photography | Resumo |
Patricia Amorim da Silva | ||
n. 5 (2018) | A “modernidade múltipla” brasileira na trajetória do fotógrafo Alois Feichtenberger | Resumo PDF |
Guilherme Talarico | ||
n. 4 (2017) | A dimensão trágica da memória da Avenida Rio Branco através de suas fotografias públicas | Resumo PDF |
Romulo Normand Correa, Sergio Luiz Pereira da Silva | ||
n. 5 (2018) | Storytelling de Sangue | Resumo PDF |
Niraldo Nascimento | ||
n. 7 (2019) | O paradigma físico da fotografia digital | Resumo PDF |
Julia Araujo Donato | ||
n. 2 (2016) | Fotografia e Ciência da Informação: uma primeira abordagem | Resumo PDF |
Duda Bentes | ||
n. 3 (2017) | Photographic archives and the European Union agenda: interview with Malta’s national archivist during Malta’s Presidency of the European Union | Resumo |
André Porto Ancona Lopez | ||
n. 1 (2016) | Images, context and structure: the Richard Ellis archive (Malta) revisited | Resumo |
Charles J. Farrugia, Ian Ellis | ||
n. 7 (2019) | Classificação arquivística de fotografia: desafios de evidenciar os tipos documentais | Resumo PDF |
Bruno Henrique Machado, Telma Campanha de Carvalho Madio | ||
n. 3 (2017) | A produção social da identidade e da diferença na fotografia de Augusto Malta | Resumo PDF |
Dolores Eugênia de Rezende | ||
n. 5 (2018) | O registro fotográfico de Darcy Ribeiro sobre o povo indígena Urubu-Kaapor | Resumo PDF |
Rodrigo Piquet Saboia de Mello | ||
n. 7 (2019) | Bis social: o cíclico retrato da desigualdade | Resumo PDF |
Beto Monteiro | ||
n. 5 (2018) | O negativo da noiva de Bento Munhoz: entre a perda e a permanência, entre a técnica e a expressão | Resumo PDF |
Patricia Camera, Alvicio Vicente Rocha | ||
n. 1 (2016) | Mapeando e historicizando as relações socioculturais entre fotografia e arte contemporânea | Resumo PDF |
Edson Ferreira de Freitas Junior | ||
n. 5 (2018) | O museu na pasta de Sergio Larrain: uma coleção imaginária | Resumo PDF |
Daniel Ramalho de Souza Pereira, Leila Beatriz Ribeiro | ||
n. 6 (2018) | Fotografia e história: o pictorialismo em perspectiva e a revista Photogramma | Resumo PDF |
Catia Silva Herzog | ||
n. 1 (2016) | Reflexões sobre fotografia, arquivo e direitos humanos | Resumo PDF |
Laila Figueiredo Di Pietro | ||
n. 6 (2018) | Visualidades da violência de gênero: uma análise de fotografias da Benetton | Resumo PDF |
Laila Sampaio Lima, Antenor Rita Gomes, Víctor Manuel Amar Rodríguez | ||
n. 5 (2018) | Tratamento arquivístico de documentos fotográficos com valor permanente | Resumo PDF |
Telma Campanha de Carvalho Madio | ||
n. 3 (2017) | Materiais fotográficos: conhecer, analisar e preservar | Resumo PDF |
David Iglesias i Franch | ||
n. 1 (2016) | Canudos Velho: retratos de outro hiato brasileiro | Resumo PDF |
Camila Faustinoni Cabello | ||
n. 1 (2016) | A fotografia no Movimento Xingu Vivo: visibilidade e ampliação de impacto social | Resumo PDF |
Camila Aranha dos Reis | ||
n. 4 (2017) | "Imagine": fotografia como metodologia de ensino | Resumo PDF |
Natalia de Lima Saraiva | ||
n. 4 (2017) | Fotografia e a dor dos outros | Resumo PDF |
Niraldo Nascimento | ||
n. 3 (2017) | Iniciativas Africanas de Fotografia (APhI) e Declaração Yaoundé | Resumo PDF |
Dolores Eugênia de Rezende | ||
n. 7 (2019) | A fotografia digital nos arquivos: conceitos e aplicações | Resumo PDF |
Rodrigo de Freitas Nogueira | ||
n. 1 (2016) | Número especial de Revue ORDA sobre fotografía latinoamericana del siglo XX | Resumo |
Silvia Gattafoni | ||
n. 3 (2017) | México: retrato e sociedade | Resumo PDF |
Sergio Luiz Pereira da Silva | ||
1 a 30 de 39 itens | 1 2 > >> |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"
A Revista Photo & Documento está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International.